ΚΑΚΛΕΑΣ ΑΝΤ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Εκτύπωση 22-8-2026 - PDF to Document
Published on Aug 22, 2026
Description:
Ημ/νία Εκτύπωσης 22/08/2026
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στοιχεία Ασφαλισμένου
Επώνυμο ΚΑΚΛΕΑΣ
Όνομα ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Πατρώνυμο ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μητρώνυμο ΜΑΡΙΚΑ
ΑΜΚΑ 23016702096
ΑΦΜ 052217296
ΑΔΤ Α04384299
Το παρόν έντυπο περιλαμβάνει στοιχεία ασφάλισης όλων των φορέων
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 1 από 14Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΑ Φορέα
ΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 8629643
Από Έως Έτη Μήνες Ημέρες Τύπος
Αποδοχών
Κλάδος/
Πακέτο
Κάλυψης
Μικτές αποδοχές Συνολικές
Εισφορές Α/Μ Εργοδότη
01/01/1984 31/12/1984 76 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1985 31/12/1985 75 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1986 31/12/1986 109 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1989 31/12/1989 97 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1989 31/12/1989 72 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1990 31/12/1990 44 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1990 31/12/1990 39 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/12/1990 31/12/1990 13 01 1011 36,400 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ 032842
01/01/1991 28/02/1991 50 01 1011 140,000 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ 032842
01/01/1991 31/12/1991 1 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1991 31/12/1991 94 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1992 31/12/1992 250 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1992 31/12/1992 43 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1993 31/12/1993 175 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1993 31/12/1993 200 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1994 31/12/1994 175 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1994 31/12/1994 125 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1995 31/12/1995 300 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/08/1996 30/09/1996 50 01 1011 380,000 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ 036950
01/01/1998 31/12/1998 275 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1999 31/12/1999 125 0019 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/1999 31/12/1999 175 1011 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/2000 31/12/2000 300 0019 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/2001 31/12/2001 50 0019 0 ΔΡΧ 0 ΔΡΧ
01/01/2002 31/01/2002 25 01 101 937.00 € 410.97 € 0640213100
01/02/2002 28/02/2002 25 01 101 937.00 € 410.97 € 0640213100
01/03/2002 31/03/2002 25 01 101 937.00 € 410.97 € 0640213100
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 2 από 14Από Έως Έτη Μήνες Ημέρες Τύπος
Αποδοχών
Κλάδος/
Πακέτο
Κάλυψης
Μικτές αποδοχές Συνολικές
Εισφορές Α/Μ Εργοδότη
01/04/2002 30/04/2002 25 01 101 937.00 € 410.97 € 0640213100
01/04/2002 30/04/2002 04 101 488.02 € 214.05 € 0640213100
01/05/2002 31/05/2002 16 01 101 599.68 € 263.02 € 0640213100
01/05/2002 31/05/2002 05 101 468.50 € 205.49 € 0640213100
01/05/2002 31/05/2002 03 101 85.90 € 37.68 € 0640213100
03/02/2020 29/02/2020 25 01 101 650.00 € 263.64 € 9315260687
01/03/2020 31/03/2020 25 01 101 650.00 € 263.64 € 9315260687
01/04/2020 30/04/2020 3 01 101 62.40 € 25.31 € 9315260687
03/04/2020 30/04/2020 22 18 101 587.60 € 238.33 € 9315260687
01/05/2020 31/05/2020 04 101 171.44 € 69.54 € 9315260687
01/05/2020 31/05/2020 19 101 79.08 € 32.07 € 9315260687
01/05/2020 31/05/2020 25 18 101 650.00 € 263.64 € 9315260687
01/06/2020 30/06/2020 25 01 101 650.00 € 257.79 € 9315260687
01/07/2020 31/07/2020 25 01 101 650.00 € 257.79 € 9315260687
01/08/2020 31/08/2020 05 101 325.00 € 128.90 € 9315260687
01/08/2020 31/08/2020 25 01 101 650.00 € 257.79 € 9315260687
01/08/2020 31/08/2020 97 899 0.00 € 20.00 € 9315260687
01/09/2020 30/09/2020 25 01 101 650.00 € 257.79 € 9315260687
01/10/2020 31/10/2020 25 01 101 650.00 € 257.79 € 9315260687
01/11/2020 30/11/2020 2 01 101 31.20 € 12.37 € 9315260687
03/11/2020 30/11/2020 23 18 101 618.80 € 245.42 € 9315260687
01/12/2020 31/12/2020 25 18 101 650.00 € 257.79 € 9315260687
01/12/2020 31/12/2020 03 101 442.00 € 175.30 € 9315260687
01/01/2021 31/01/2021 25 18 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
01/01/2021 31/01/2021 116 101 235.08 € 93.23 € 9315260687
01/02/2021 28/02/2021 25 18 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
01/03/2021 31/03/2021 25 18 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
01/04/2021 30/04/2021 25 18 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
01/05/2021 31/05/2021 123 101 338.54 € 124.11 € 9315260687
01/05/2021 31/05/2021 25 01 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 3 από 14Από Έως Έτη Μήνες Ημέρες Τύπος
Αποδοχών
Κλάδος/
Πακέτο
Κάλυψης
Μικτές αποδοχές Συνολικές
Εισφορές Α/Μ Εργοδότη
01/06/2021 30/06/2021 25 01 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
01/07/2021 31/07/2021 25 01 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
01/08/2021 31/08/2021 25 01 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
01/08/2021 31/08/2021 05 101 325.00 € 119.15 € 9315260687
01/09/2021 30/09/2021 25 01 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
01/10/2021 31/10/2021 25 01 101 650.00 € 238.29 € 9315260687
01/11/2021 05/11/2021 6 01 101 156.00 € 57.19 € 9315260687
01/11/2021 30/11/2021 03 101 541.66 € 198.57 € 9315260687
24/02/2023 28/02/2023 6 01 101 200.20 € 72.39 € 0970027373
01/03/2023 31/03/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/04/2023 30/04/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/05/2023 31/05/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/06/2023 30/06/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/07/2023 31/07/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/08/2023 31/08/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/09/2023 30/09/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/10/2023 31/10/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/11/2023 30/11/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/12/2023 31/12/2023 25 01 101 858.00 € 310.25 € 0970027373
01/01/2024 31/01/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/02/2024 29/02/2024 20 01 101 742.40 € 268.45 € 0970027373
12/02/2024 14/02/2024 3 08 101 46.40 € 16.78 € 0970027373
15/02/2024 17/02/2024 2 08 101 92.81 € 33.56 € 0970027373
01/03/2024 31/03/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/04/2024 30/04/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/05/2024 31/05/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/06/2024 30/06/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/07/2024 31/07/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/08/2024 31/08/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/08/2024 31/08/2024 97 899 0.00 € 20.00 € 0970027373
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 4 από 14Από Έως Έτη Μήνες Ημέρες Τύπος
Αποδοχών
Κλάδος/
Πακέτο
Κάλυψης
Μικτές αποδοχές Συνολικές
Εισφορές Α/Μ Εργοδότη
01/09/2024 30/09/2024 25 01 101 904.80 € 327.18 € 0970027373
01/10/2024 31/10/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/11/2024 30/11/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/12/2024 31/12/2024 25 01 101 928.00 € 335.56 € 0970027373
01/01/2025 31/01/2025 25 01 101 928.00 € 326.28 € 0970027373
01/02/2025 23/02/2025 19 01 101 711.47 € 250.15 € 0970027373
01/11/2025 30/11/2025 05 101 13.38 € 4.70 € 9321216030
01/11/2025 30/11/2025 03 101 23.10 € 8.12 € 9321216030
12/11/2025 17/11/2025 5 01 101 168.96 € 59.41 € 9321216030
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 5 από 14Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΑ Φορέα
ΟΑΕΕ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 3782134
Από Έως Έτη Μήνες Ημέρες Τύπος
Αποδοχών
Κλάδος/
Πακέτο
Κάλυψης
Μικτές αποδοχές Συνολικές
Εισφορές Α/Μ Εργοδότη
01/03/2004 31/03/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/03/2004 31/03/2004 1 0 Υ 0.00 € 53.00 €
01/04/2004 30/04/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/04/2004 30/04/2004 1 0 Υ 0.00 € 53.00 €
01/05/2004 31/05/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/05/2004 31/05/2004 1 0 Υ 0.00 € 53.00 €
01/06/2004 30/06/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/06/2004 30/06/2004 1 0 Υ 0.00 € 53.00 €
01/07/2004 31/07/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/07/2004 31/07/2004 1 0 Υ 0.00 € 53.00 €
01/08/2004 31/08/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/08/2004 31/08/2004 1 0 Υ 0.00 € 53.00 €
01/09/2004 30/09/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/09/2004 30/09/2004 1 0 Υ 0.00 € 53.00 €
01/10/2004 31/10/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/10/2004 31/10/2004 1 0 Υ 0.00 € 53.00 €
01/11/2004 30/11/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/11/2004 30/11/2004 1 0 Υ 0.00 € 57.00 €
01/12/2004 31/12/2004 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/12/2004 31/12/2004 1 0 Υ 0.00 € 57.00 €
01/01/2005 31/01/2005 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/01/2005 31/01/2005 1 0 Υ 0.00 € 57.00 €
01/02/2005 28/02/2005 1 0 Κ 0.00 € 118.00 €
01/02/2005 28/02/2005 1 0 Υ 0.00 € 57.00 €
01/03/2005 31/03/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
01/03/2005 31/03/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/04/2005 30/04/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 6 από 14Από Έως Έτη Μήνες Ημέρες Τύπος
Αποδοχών
Κλάδος/
Πακέτο
Κάλυψης
Μικτές αποδοχές Συνολικές
Εισφορές Α/Μ Εργοδότη
01/04/2005 30/04/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/05/2005 31/05/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
01/05/2005 31/05/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/06/2005 30/06/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
01/06/2005 30/06/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/07/2005 31/07/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
01/07/2005 31/07/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/08/2005 31/08/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
01/08/2005 31/08/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/09/2005 30/09/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
01/09/2005 30/09/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/10/2005 31/10/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
01/10/2005 31/10/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/11/2005 30/11/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
01/11/2005 30/11/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/12/2005 31/12/2005 1 0 Κ 0.00 € 127.00 €
01/12/2005 31/12/2005 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/01/2006 31/01/2006 1 0 Κ 0.00 € 146.00 €
01/01/2006 31/01/2006 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/02/2006 28/02/2006 1 0 Κ 0.00 € 146.00 €
01/02/2006 28/02/2006 1 0 Υ 0.00 € 61.00 €
01/03/2006 31/03/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
01/03/2006 31/03/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/04/2006 30/04/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
01/04/2006 30/04/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/05/2006 31/05/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
01/05/2006 31/05/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/06/2006 30/06/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
01/06/2006 30/06/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/07/2006 31/07/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 7 από 14Από Έως Έτη Μήνες Ημέρες Τύπος
Αποδοχών
Κλάδος/
Πακέτο
Κάλυψης
Μικτές αποδοχές Συνολικές
Εισφορές Α/Μ Εργοδότη
01/07/2006 31/07/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/08/2006 31/08/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
01/08/2006 31/08/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/09/2006 30/09/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
01/09/2006 30/09/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/10/2006 31/10/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
01/10/2006 31/10/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/11/2006 30/11/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
01/11/2006 30/11/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/12/2006 31/12/2006 1 0 Κ 0.00 € 155.00 €
01/12/2006 31/12/2006 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/01/2007 31/01/2007 1 0 Κ 0.00 € 156.07 €
01/01/2007 31/01/2007 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/02/2007 28/02/2007 1 0 Κ 0.00 € 156.07 €
01/02/2007 28/02/2007 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/03/2007 31/03/2007 1 0 Κ 0.00 € 156.07 €
01/03/2007 31/03/2007 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/04/2007 30/04/2007 1 0 Κ 0.00 € 156.07 €
01/04/2007 30/04/2007 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/05/2007 31/05/2007 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/05/2007 31/05/2007 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/06/2007 30/06/2007 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/06/2007 30/06/2007 1 0 Υ 0.00 € 65.00 €
01/07/2007 31/07/2007 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/07/2007 31/07/2007 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/08/2007 31/08/2007 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/08/2007 31/08/2007 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/09/2007 30/09/2007 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/09/2007 30/09/2007 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/10/2007 31/10/2007 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 8 από 14Από Έως Έτη Μήνες Ημέρες Τύπος
Αποδοχών
Κλάδος/
Πακέτο
Κάλυψης
Μικτές αποδοχές Συνολικές
Εισφορές Α/Μ Εργοδότη
01/10/2007 31/10/2007 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/11/2007 30/11/2007 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/11/2007 30/11/2007 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/12/2007 31/12/2007 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/12/2007 31/12/2007 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/01/2008 31/01/2008 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/01/2008 31/01/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/02/2008 29/02/2008 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/02/2008 29/02/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/03/2008 31/03/2008 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/03/2008 31/03/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/04/2008 30/04/2008 1 0 Κ 0.00 € 164.15 €
01/04/2008 30/04/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/05/2008 31/05/2008 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/05/2008 31/05/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/06/2008 30/06/2008 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/06/2008 30/06/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/07/2008 31/07/2008 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/07/2008 31/07/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/08/2008 31/08/2008 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/08/2008 31/08/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/09/2008 30/09/2008 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/09/2008 30/09/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/10/2008 31/10/2008 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/10/2008 31/10/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/11/2008 30/11/2008 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/11/2008 30/11/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/12/2008 31/12/2008 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/12/2008 31/12/2008 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/01/2009 31/01/2009 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 9 από 14Από Έως Έτη Μήνες Ημέρες Τύπος
Αποδοχών
Κλάδος/
Πακέτο
Κάλυψης
Μικτές αποδοχές Συνολικές
Εισφορές Α/Μ Εργοδότη
01/01/2009 31/01/2009 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/02/2009 28/02/2009 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/02/2009 28/02/2009 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/03/2009 31/03/2009 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/03/2009 31/03/2009 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/04/2009 30/04/2009 1 0 Κ 0.00 € 177.28 €
01/04/2009 30/04/2009 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/05/2009 31/05/2009 1 0 Κ 0.00 € 186.14 €
01/05/2009 31/05/2009 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/06/2009 30/06/2009 1 0 Κ 0.00 € 186.14 €
01/06/2009 30/06/2009 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/07/2009 31/07/2009 1 0 Κ 0.00 € 186.14 €
01/07/2009 31/07/2009 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/08/2009 31/08/2009 1 0 Κ 0.00 € 186.14 €
01/08/2009 31/08/2009 1 0 Υ 0.00 € 75.00 €
01/09/2009 30/09/2009 1 0 Κ 0.00 € 186.14 €
01/09/2009 30/09/2009 1 0 Υ 0.00 € 90.00 €
01/10/2009 31/10/2009 1 0 Κ 0.00 € 186.14 €
01/10/2009 31/10/2009 1 0 Υ 0.00 € 90.00 €
01/11/2009 30/11/2009 1 0 Κ 0.00 € 186.14 €
01/11/2009 30/11/2009 1 0 Υ 0.00 € 90.00 €
01/12/2009 31/12/2009 1 0 Κ 0.00 € 186.14 €
01/12/2009 31/12/2009 1 0 Υ 0.00 € 90.00 €
01/01/2010 31/01/2010 1 0 Κ 0.00 € 222.20 €
01/01/2010 31/01/2010 1 0 Υ 0.00 € 90.00 €
01/02/2010 28/02/2010 1 0 Κ 0.00 € 222.20 €
01/02/2010 28/02/2010 1 0 Υ 0.00 € 90.00 €
01/03/2010 31/03/2010 1 0 Κ 0.00 € 222.20 €
01/03/2010 31/03/2010 1 0 Υ 0.00 € 90.00 €
01/04/2010 30/04/2010 1 0 Κ 0.00 € 222.20 €
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ
να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά πρώην Φορέα. Το Αναλυτικό Ιστορικό
απεικονίζει στοιχεία ασφάλισης που τηρούνται στα συστήματα του Φορέα σύμφωνα με την
τελευταία ροή ενημέρωσης και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Κωδικός αναφοράς: 4BDB7FA6-FF01-4537-B851-80704EE9 Σελίδα 10 από 14