101293 - Document to Flipbook
Published on Sep 22, 2026
Description:
Employee Attendance Report From 05.02.2026 To 05.02.2026
Sl no. PersNo. Employee/app.name Date Day name Daily WS Work Type Planned Start Time Planned End Time Time In 1 Time Out 1 Total Working Hours
1 101293 Shashitharan A/L Sivagamani 05.02.2026 Thursday N08A 08:00:00 17:00:00 05:39:00 21:52:00 16:13:00Employee Attendance Report From 01.05.2026 To 31.05.2026
Sl no. PersNo. Employee/app.name Date Day name Daily WS Work Type Planned Start Time Planned End Time Time In 1 Time Out 1 Time In 2 Time Out 2 Total Working Hours
1 101831 Krishnan A/L Thankavelu 01.05.2026 Friday N07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:41:00 19:08:00 12:27:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:53:00 19:28:00 12:35:00
05.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:48:00 20:13:00 13:25:00
06.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:58:00 20:15:00 13:17:00
07.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:45:00 19:23:00 12:38:00
08.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:53:00 21:08:00 14:15:00
09.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:54:00 17:22:00 10:28:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:59:00 19:44:00 12:45:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:05:00 20:09:00 13:04:00
13.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:59:00 18:55:00 11:56:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:47:00 20:11:00 13:24:00
15.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:42:00 19:38:00 12:56:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:51:00 17:20:00 10:29:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00 18:40:00 11:44:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:00:00 20:03:00 13:03:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:04:00 19:24:00 12:20:00
21.05.2026 Thursday N07B AL 07:30:00 16:30:00
22.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00 17:22:00 10:26:00
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:55:00 18:20:00 11:25:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00 19:00:00 12:04:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
2 101989 Mohd Nizamshah Nortaraki Bin Isa 01.05.2026 Friday F07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:02:00 17:56:00 10:54:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:49:00 17:33:00 10:44:00
05.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:49:00 17:39:00 10:50:00
06.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:00:00 17:38:00 10:38:00
07.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:48:00 18:18:00 11:30:00
08.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00 06:43:00 17:41:00 10:58:00
09.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:49:00 16:21:00 09:32:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:48:00 16:49:00 10:01:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:49:00 19:06:00 12:17:00
13.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:43:00 18:17:00 11:34:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:50:00 17:10:00 10:20:00
15.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00 06:42:00 16:50:00 10:08:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:59:00 16:38:00 09:39:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:49:00 17:04:00 10:15:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00 18:37:00 11:41:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:48:00 17:43:00 10:55:00
21.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:51:00 17:18:00 10:27:00
22.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00 17:15:00 10:19:00
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:53:00 15:05:00 08:12:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:53:00 17:02:00 10:09:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00Sl no. PersNo. Employee/app.name Date Day name Daily WS Work Type Planned Start Time Planned End Time Time In 1 Time Out 1 Time In 2 Time Out 2 Total Working Hours
29.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
3 102028 Krishnan A/L Jeevachandran 01.05.2026 Friday N07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:19:00 16:31:00 09:12:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:16:00 17:06:00 09:50:00
05.05.2026 Tuesday N07B L 07:30:00 16:30:00 07:39:00 17:34:00 09:55:00
06.05.2026 Wednesday N07B ABS 07:30:00 16:30:00
07.05.2026 Thursday N07B L 07:30:00 16:30:00 07:31:00 17:49:00 10:18:00
08.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:30:00 18:59:00 11:29:00
09.05.2026 Saturday H07B L 07:30:00 12:30:00 07:43:00 17:30:00 09:47:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B L 07:30:00 16:30:00 07:54:00 17:23:00 09:29:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:26:00 16:57:00 09:31:00
13.05.2026 Wednesday N07B L 07:30:00 16:30:00 07:56:00 17:49:00 09:53:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:26:00 17:06:00 09:40:00
15.05.2026 Friday N07B ABS 07:30:00 16:30:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:24:00 16:09:00 08:45:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B L 07:30:00 16:30:00 07:49:00 17:41:00 09:52:00
19.05.2026 Tuesday N07B L 07:30:00 16:30:00 07:39:00 17:12:00 09:33:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:28:00 17:29:00 10:01:00
21.05.2026 Thursday N07B ABS 07:30:00 16:30:00
22.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:20:00 18:07:00 10:47:00
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:23:00 17:23:00 10:00:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B L 07:30:00 16:30:00 07:34:00 17:35:00 10:01:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:20:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
4 102598 Ahmad Fakhri Bin Rozali 01.05.2026 Friday F07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:03:00 17:30:00 10:27:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:12:00 18:04:00 10:52:00
05.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:07:00 16:56:00 09:49:00
06.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:07:00 17:13:00 10:06:00
07.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:13:00 17:36:00 10:23:00
08.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00 07:09:00 17:48:00 10:39:00
09.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:07:00 16:04:00 08:57:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:14:00 17:02:00 09:48:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:15:00 17:16:00 10:01:00
13.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:14:00 17:12:00 09:58:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:09:00 17:03:00 09:54:00
15.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00 07:15:00 17:21:00 10:06:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:12:00 16:01:00 08:49:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B AL 07:30:00 16:30:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:09:00 16:55:00 09:46:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:16:00 16:53:00 09:37:00
21.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:12:00 17:40:00 10:28:00
22.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00 07:17:00 17:06:00 09:49:00
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:14:00 16:05:00 08:51:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:12:00 17:37:00 10:25:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:09:00Sl no. PersNo. Employee/app.name Date Day name Daily WS Work Type Planned Start Time Planned End Time Time In 1 Time Out 1 Time In 2 Time Out 2 Total Working Hours
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
5 102685 Perinpanathan A/L Ponnusamy 01.05.2026 Friday N07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:07:00 17:01:00 09:54:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:00:00 17:00:00 10:00:00
05.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:02:00 16:49:00 09:47:00
06.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:01:00 16:35:00 09:34:00
07.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:06:00 17:08:00 10:02:00
08.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:04:00 16:45:00 09:41:00
09.05.2026 Saturday H07B ML 07:30:00 12:30:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:58:00 16:36:00 09:38:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:04:00 17:24:00 10:20:00
13.05.2026 Wednesday N07B ML 07:30:00 16:30:00
14.05.2026 Thursday N07B ML 07:30:00 16:30:00
15.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:01:00 16:41:00 09:40:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:01:00 16:03:00 09:02:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:02:00 17:12:00 10:10:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:04:00 17:02:00 09:58:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:03:00 17:32:00 10:29:00
21.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:03:00 16:56:00 09:53:00
22.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:00:00 16:44:00 09:44:00
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:08:00 14:37:00 07:29:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00 17:35:00 10:39:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:00:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B AL 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
6 103128 Abu Hassan Bin Mohamed Rafat 01.05.2026 Friday F07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:53:00 17:40:00 10:47:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:54:00 17:17:00 10:23:00
05.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:21:00 17:34:00 10:13:00
06.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:06:00 17:06:00 10:00:00
07.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:25:00 17:55:00 10:30:00
08.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00 07:19:00 16:53:00 09:34:00
09.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:17:00 15:49:00 08:32:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B AL 07:30:00 16:30:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:13:00 17:38:00 10:25:00
13.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:22:00 17:46:00 10:24:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:16:00 17:27:00 10:11:00
15.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00 07:29:00 16:48:00 09:19:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:14:00 16:06:00 08:52:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:10:00 17:14:00 10:04:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:23:00 17:23:00 10:00:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:29:00 18:05:00 10:36:00
21.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:26:00 18:45:00 11:19:00
22.05.2026 Friday F07B L 07:30:00 16:30:00 07:41:00 17:04:00 09:23:00
23.05.2026 Saturday H07B L 07:30:00 12:30:00 08:30:00 14:43:00 06:13:00
24.05.2026 Sunday REST RESTSl no. PersNo. Employee/app.name Date Day name Daily WS Work Type Planned Start Time Planned End Time Time In 1 Time Out 1 Time In 2 Time Out 2 Total Working Hours
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:16:00 17:46:00 10:30:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:23:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday F07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
7 103758 Yugeswaran A/L Munian 01.05.2026 Friday N07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:36:00 13:52:00 14:12:00 19:21:00 12:25:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:44:00 13:46:00 14:01:00 19:29:00 12:30:00
05.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:50:00 12:39:00 13:04:00 20:12:00 12:57:00
06.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:39:00 13:43:00 13:47:00 20:22:00 13:39:00
07.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:39:00 13:42:00 13:48:00 19:36:00 12:51:00
08.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:42:00 13:18:00 13:27:00 21:08:00 14:17:00
09.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:48:00 12:46:00 13:01:00 17:41:00 10:38:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:48:00 12:43:00 13:21:00 19:45:00 12:19:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:43:00 12:38:00 13:41:00 20:10:00 12:24:00
13.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:43:00 12:55:00 13:17:00 18:54:00 11:49:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:42:00 13:06:00 13:17:00 20:13:00 13:20:00
15.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:40:00 12:53:00 13:15:00 19:52:00 12:50:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:45:00 13:10:00 13:27:00 17:26:00 10:24:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:38:00 13:16:00 13:46:00 18:40:00 11:32:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:44:00 12:31:00 13:22:00 20:04:00 12:29:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:40:00 12:48:00 13:22:00 19:26:00 12:12:00
21.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:42:00 12:40:00 13:22:00 19:37:00 12:13:00
22.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:44:00 13:03:00 13:42:00 20:47:00 13:24:00
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:46:00 13:18:00 13:29:00 18:20:00 11:23:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:42:00 12:55:00 13:39:00 19:00:00 11:34:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
8 104233 Shanmugam A/L Kaniappan 01.05.2026 Friday N07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:01:00 17:46:00 10:45:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:02:00 16:35:00 09:33:00
05.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:57:00 17:51:00 10:54:00
06.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:59:00 17:11:00 10:12:00
07.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:57:00 16:44:00 09:47:00
08.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:04:00 16:55:00 09:51:00
09.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:08:00 16:04:00 08:56:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:00:00 16:45:00 09:45:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00 17:14:00 10:18:00
13.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:10:00 16:35:00 09:25:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:06:00 16:54:00 09:48:00
15.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:02:00 16:49:00 09:47:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:07:00 15:17:00 08:10:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:06:00 16:44:00 09:38:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00 16:39:00 09:43:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:00:00 17:01:00 10:01:00
21.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:00:00 17:20:00 10:20:00
22.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:58:00 17:26:00 10:28:00Sl no. PersNo. Employee/app.name Date Day name Daily WS Work Type Planned Start Time Planned End Time Time In 1 Time Out 1 Time In 2 Time Out 2 Total Working Hours
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:12:00 14:47:00 07:35:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:59:00 16:49:00 09:50:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:02:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
9 105379 Krishna Bahadur Kumal 01.05.2026 Friday N07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:37:00 12:32:00 13:30:00 18:01:00 10:26:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:53:00 12:31:00 13:30:00 18:32:00 10:40:00
05.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:52:00 12:31:00 13:33:00 19:34:00 11:40:00
06.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:57:00 12:30:00 13:29:00 19:03:00 11:07:00
07.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:53:00 12:31:00 13:29:00 19:03:00 11:12:00
08.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:53:00 12:34:00 13:30:00 19:01:00 11:12:00
09.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:50:00 12:31:00 12:59:00 17:31:00 10:13:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:49:00 12:33:00 13:30:00 19:32:00 11:46:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:15:00 12:39:00 13:32:00 18:00:00 09:52:00
13.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:53:00 12:34:00 13:30:00 18:00:00 10:11:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 06:52:00 12:33:00 13:33:00 18:00:00 10:08:00
15.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:51:00 12:34:00 13:30:00 18:33:00 10:46:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:50:00 12:31:00 13:29:00 17:30:00 09:42:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:50:00 12:32:00 13:31:00 18:35:00 10:46:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:52:00 12:31:00 13:02:00 19:05:00 11:42:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:56:00 12:32:00 13:31:00 19:06:00 11:11:00
21.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:01:00 12:44:00 13:32:00 19:30:00 11:41:00
22.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 06:57:00 12:37:00 13:33:00 19:02:00 11:09:00
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 06:54:00 12:56:00 13:28:00 17:37:00 10:11:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 06:47:00 12:41:00 13:29:00 18:30:00 10:55:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 06:50:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
10 105380 Jiban Prasad Regmi 01.05.2026 Friday N07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B ABS 07:30:00 12:30:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B UPL 07:30:00 16:30:00
05.05.2026 Tuesday N07B UPL 07:30:00 16:30:00
06.05.2026 Wednesday N07B UPL 07:30:00 16:30:00
07.05.2026 Thursday N07B UPL 07:30:00 16:30:00
08.05.2026 Friday N07B UPL 07:30:00 16:30:00
09.05.2026 Saturday H07B UPL 07:30:00 12:30:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B UPL 07:30:00 16:30:00
12.05.2026 Tuesday N07B ABS 07:30:00 16:30:00
13.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:15:00 12:37:00 13:04:00 19:00:00 11:18:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:09:00 12:41:00 13:20:00 19:00:00 11:12:00
15.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:12:00 12:33:00 12:59:00 18:31:00 10:53:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:12:00 12:33:00 13:06:00 16:00:00 08:15:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:11:00 12:30:00 13:00:00 19:00:00 11:19:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:04:00 12:34:00 12:57:00 18:33:00 11:06:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:22:00 12:36:00 12:54:00 18:37:00 10:57:00Sl no. PersNo. Employee/app.name Date Day name Daily WS Work Type Planned Start Time Planned End Time Time In 1 Time Out 1 Time In 2 Time Out 2 Total Working Hours
21.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:06:00 12:34:00 13:16:00 18:40:00 10:52:00
22.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:18:00 12:34:00 12:45:00 18:31:00 11:02:00
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:20:00 12:33:00 13:23:00 15:41:00 07:31:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:09:00 12:31:00 13:21:00 18:01:00 10:02:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
11 105562 Sathiaseelan A/L Vathumalea 01.05.2026 Friday N07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:03:00 17:30:00 10:27:00
03.05.2026 Sunday REST REST
04.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:12:00 18:05:00 10:53:00
05.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:07:00 16:58:00 09:51:00
06.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:08:00 17:14:00 10:06:00
07.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:14:00 17:36:00 10:22:00
08.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:10:00 18:09:00 10:59:00
09.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:09:00 16:04:00 08:55:00
10.05.2026 Sunday REST REST
11.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:16:00 16:58:00 09:42:00
12.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:16:00 17:17:00 10:01:00
13.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:15:00 17:12:00 09:57:00
14.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:11:00 17:20:00 10:09:00
15.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:17:00 17:05:00 09:48:00
16.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:13:00 16:03:00 08:50:00
17.05.2026 Sunday REST REST
18.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:11:00 17:29:00 10:18:00
19.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:10:00 16:55:00 09:45:00
20.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:18:00 16:58:00 09:40:00
21.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00 07:12:00 17:49:00 10:37:00
22.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00 07:18:00 17:15:00 09:57:00
23.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00 07:14:00 16:04:00 08:50:00
24.05.2026 Sunday REST REST
25.05.2026 Monday N07B 07:30:00 16:30:00 07:13:00 17:36:00 10:23:00
26.05.2026 Tuesday N07B 07:30:00 16:30:00 07:11:00
27.05.2026 Wednesday N07B 07:30:00 16:30:00
28.05.2026 Thursday N07B 07:30:00 16:30:00
29.05.2026 Friday N07B 07:30:00 16:30:00
30.05.2026 Saturday H07B 07:30:00 12:30:00
31.05.2026 Sunday REST
12 105592 Muhamad Firdaus Bin Ahmad Zawawi 01.05.2026 Friday F07B HOL 07:30:00 16:30:00
02.05.2026 Saturday H07B AL 07:30:00 12:30:00
